Скважинные насосы ЭЦВ - электронасос центробежный, водопогружной, многосекционный с вертикальным расположением по валу, предназначенный для подъема воды с артезианских скважин с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг.*л. Насос может использоваться как для аграрного водоснабжения, так и для для промышленной эксплуатации, снижения уровня грунтовых вод, а также для орошения.
Техническое описание насосов ЭЦВ
Пособие по подбору насосов ЭЦВ
Насосы ЭЦВ 6 ↓
Насосы ЭЦВ 8 ↓
Насосы ЭЦВ 10 ↓
Насосы ЭЦВ 12 ↓
Номинальное линейное напряжение трехфазной сети 380В (0,4кВ), 50 Гц. Допустимые отклонения напряжения +10 %... -5 %, частота тока ± 2 %. Синхронная частота вращения электродвигателя 50 с-1 (3000 об/мин) .
При эксплуатации насосов ЭЦВ необходимо обеспечивать подпор, не менее 1 м., а для насосов ЭЦВ 12-200...250 не менее 2 м.
В качестве перекачиваемой среды может выступать:
- для агрегатов без индекса (ЭЦВ 6-, ЭЦВ 8-, ЭЦВ 10-) - вода или схожая с ней жидкость с кислотностью порядка 6.5...9.5 рН, в содержании менее 350 мг.*л. соли хлора, менее 1,5 мг.*л. сероводорода , до 500 мг.*л. сульфатов. Механических примесей при этом должно быть не более 0,01 %.
Климатическое исполнение У, категория размещения 5 (от 0° С ... +35° С) по ГОСТ 15150-69.
Агрегат электронасосный ЭЦВ изготавливаются как с фланцевым, так и с резьбовым соединением.
Корпус насоса ЭЦВ изготавливается из чугуна или из нержавеющей стали. Рабочие колеса изготовливаются из нержавеющей стали, пластмассы армированной нержавеющей сталью, легированного чугуна, материала noryl, бронзы (под заказ) .
Агрегат ЭЦВ рекомендуется эксплуатировать только совместно со станцией управления и защиты! Для этого подходят станции управления и защиты СУЗ, Каскад, СУЗ или СУиЗ Лоцман, HMS Control.
Агрегат ЭЦВ не предназначен для эксплуатации в пожаро и взрывоопасных производствах.
Насосы комплектуются электродвигателями ПЭДВ или ДАП. При комплектации электродвигателем ПЭДВ насос имеет условное обозначение ЭЦВ. При комплектации электродвигателем ДАП насос имеет условное обозначение 2ЭЦВ.
Условное обозначение:
ЭЦВ 6-10-110, 2ЭЦВ 8-40-60, где:
ЭЦВ — в комплектации с двигателем ПЭДВ,
2ЭЦВ — в комплектации с двигателем ДАП,
6 - диаметр обсадной трубы скважины (внутренний), мм, уменьшенный в 25 раз;
10 - подача, м3/ч;
110 – напор, м.
Насосы ЭЦВ 6 :
Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | Диаметр скважины, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД % | Мощность двигателя, кВт | D | L | |||
ЭЦВ 6-4-70 | 4 | 70 | 4.6 | 74 | 3 | 145 | 960 | 48.5 | 150 |
ЭЦВ 6-4-100 | 4 | 100 | 6.3 | 74 | 3 | 145 | 1070 | 50.8 | 150 |
ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 8 | 76 | 4 | 145 | 1170 | 55 | 150 |
ЭЦВ 6-4-160 | 4 | 160 | 9 | 76 | 4 | 145 | 1285 | 58 | 150 |
ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 10 | 76 | 4 | 145 | 1355 | 60 | 150 |
ЭЦВ 6-4-300 | 4 | 300 | 16.5 | 76 | 9 | 145 | 2055 | 93.3 | 150 |
ЭЦВ 6-6.5-60 | 6.5 | 60 | 5.5 | 74 | 3 | 145 | 940 | 47.5 | 150 |
ЭЦВ 6-6.5-85 | 6.5 | 85 | 8 | 74 | 3 | 145 | 1060 | 50.4 | 150 |
ЭЦВ 6-6.5-105 | 6.5 | 105 | 9 | 76 | 4 | 145 | 1120 | 54 | 150 |
ЭЦВ 6-6.5-125 | 6.5 | 125 | 10 | 76 | 4 | 145 | 1200 | 56 | 150 |
ЭЦВ 6-6.5-140 | 6.5 | 140 | 11 | 80 | 5.5 | 145 | 1265 | 60 | 150 |
ЭЦВ 6-6.5-160 | 6.5 | 160 | 12.5 | 81 | 6.3 | 145 | 1370 | 65 | 150 |
ЭЦВ 6-6.5-185 | 6.5 | 185 | 14 | 81 | 6.3 | 145 | 1485 | 67 | 150 |
ЭЦВ 6-6.5-225 | 6.5 | 225 | 18 | 81 | 7.5 | 145 | 1605 | 73 | 150 |
ЭЦВ 6-6.5-275 | 6.5 | 275 | 20 | 82 | 9 | 145 | 1870 | 78 | 150 |
ЭЦВ 6-6.5-300 | 6.5 | 300 | 25 | 82 | 11 | 145 | 1780 | 81 | 150 |
ЭЦВ 6-10-20* | 10 | 20 | 4 | 74 | 3 | 145 | 150 | ||
ЭЦВ 6-10-30 | 10 | 30 | 5 | 74 | 3 | 145 | 860 | 46 | 150 |
ЭЦВ 6-10-40 | 10 | 40 | 5.6 | 74 | 3 | 145 | 905 | 46.6 | 150 |
ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 6.5 | 74 | 3 | 145 | 935 | 47.6 | 150 |
ЭЦВ 6-10-65 | 10 | 65 | 7.5 | 74 | 3 | 145 | 975 | 49 | 150 |
ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 8.5 | 76 | 4 | 145 | 1040 | 52 | 150 |
ЭЦВ 6-10-90 | 10 | 90 | 9.5 | 76 | 4 | 145 | 1085 | 53 | 150 |
ЭЦВ 6-10-100 | 10 | 100 | 11 | 80 | 5.5 | 145 | 1145 | 56 | 150 |
ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 12 | 80 | 5.5 | 145 | 1185 | 57 | 150 |
ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 13 | 80 | 5.5 | 145 | 1225 | 58 | 150 |
ЭЦВ 6-10-130 | 10 | 130 | 13.2 | 81 | 6.3 | 145 | 1300 | 63 | 150 |
ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 13.5 | 81 | 6.3 | 145 | 1335 | 64 | 150 |
ЭЦВ 6-10-150 | 10 | 150 | 16 | 81 | 7.5 | 145 | 1405 | 67 | 150 |
ЭЦВ 6-10-160 | 10 | 160 | 17.5 | 81 | 7.5 | 145 | 1445 | 68 | 150 |
ЭЦВ 6-10-170 | 10 | 170 | 18 | 81 | 7.5 | 145 | 1480 | 70 | 150 |
ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 18.5 | 82 | 9 | 145 | 1540 | 74 | 150 |
ЭЦВ 6-10-195* | 10 | 195 | 19 | 82 | 11 | 145 | 150 | ||
ЭЦВ 6-10-200 | 10 | 200 | 21 | 82 | 11 | 145 | 1665 | 80 | 150 |
ЭЦВ 6-10-210* | 10 | 210 | 22 | 82 | 11 | 145 | 150 | ||
ЭЦВ 6-10-220 | 10 | 220 | 23 | 82 | 11 | 145 | 1750 | 81 | 150 |
ЭЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 24 | 82 | 11 | 145 | 1780 | 81 | 150 |
ЭЦВ 6-10-240 | 10 | 240 | 25 | 82 | 11 | 145 | 1830 | 83 | 150 |
ЭЦВ 6-10-250 | 10 | 250 | 27 | 82 | 13 | 145 | 1910 | 90.5 | 150 |
ЭЦВ 6-10-260 | 10 | 260 | 30 | 82 | 13 | 145 | 1955 | 91 | 150 |
ЭЦВ 6-10-275 | 10 | 275 | 30.5 | 82 | 13 | 145 | 1990 | 92 | 150 |
ЭЦВ 6-10-290 | 10 | 290 | 31 | 82 | 13 | 145 | 2040 | 92 | 150 |
ЭЦВ 6-10-300 | 10 | 300 | 31.5 | 82 | 13 | 145 | 2075 | 93 | 150 |
ЭЦВ 6-10-310* | 10 | 310 | 32 | 82 | 13 | 145 | 150 | ||
ЭЦВ 6-10-320* | 10 | 320 | 33 | 82 | 13 | 145 | 150 | ||
ЭЦВ 6-10-335* | 10 | 335 | 34 | 82 | 13 | 145 | 150 | ||
ЭЦВ 6-10-350 | 10 | 350 | 35 | 82 | 13 | 145 | 2235 | 99 | 150 |
ЭЦВ 6-16-25 | 16 | 25 | 6 | 74 | 3 | 145 | 905 | 48 | 150 |
ЭЦВ 6-16-35 | 16 | 35 | 7 | 74 | 3 | 145 | 960 | 49 | 150 |
ЭЦВ 6-16-40 | 16 | 40 | 8 | 74 | 3 | 145 | 1005 | 50 | 150 |
ЭЦВ 6-16-50 | 16 | 50 | 10 | 74 | 3 | 145 | 1055 | 51.5 | 150 |
ЭЦВ 6-16-60 | 16 | 60 | 12 | 76 | 4 | 145 | 1130 | 55 | 150 |
ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 15 | 80 | 5.5 | 145 | 1215 | 58 | 150 |
ЭЦВ 6-16-80 | 16 | 80 | 16 | 80 | 5.5 | 145 | 1260 | 59 | 150 |
ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 16 | 81 | 6.3 | 145 | 1330 | 64 | 150 |
ЭЦВ 6-16-100 | 16 | 100 | 16.5 | 81 | 6.3 | 145 | 1375 | 65 | 150 |
ЭЦВ 6-16-105 | 16 | 105 | 18.5 | 81 | 7.5 | 145 | 1470 | 72 | 150 |
ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 20 | 81 | 7.5 | 145 | 1515 | 73 | 150 |
ЭЦВ 6-16-125 | 16 | 125 | 21 | 82 | 9 | 145 | 1590 | 75.5 | 150 |
ЭЦВ 6-16-135 | 16 | 135 | 24 | 82 | 9 | 145 | 150 | ||
ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 26 | 82 | 11 | 145 | 1725 | 85 | 150 |
ЭЦВ 6-16-160 | 16 | 160 | 27 | 82 | 13 | 145 | 1840 | 89.5 | 150 |
ЭЦВ 6-16-165 | 16 | 165 | 29 | 82 | 13 | 145 | 150 | ||
ЭЦВ 6-16-175 | 16 | 175 | 30 | 82 | 13 | 145 | 1940 | 91.5 | 150 |
ЭЦВ 6-16-185* | 16 | 185 | 30 | 82 | 13 | 145 | 1985 | 93 | 150 |
ЭЦВ 6-16-190 | 16 | 190 | 32 | 82 | 13 | 145 | 2040 | 95 | 150 |
ЭЦВ 6-25-15* | 25 | 15 | 6 | 74 | 3 | 145 | 150 | ||
ЭЦВ 6-25-25 | 25 | 25 | 7 | 74 | 3 | 145 | 1020 | 50 | 150 |
ЭЦВ 6-25-30 | 25 | 30 | 8 | 76 | 4 | 145 | 150 | ||
ЭЦВ 6-25-40* | 25 | 40 | 10 | 76 | 4 | 145 | 1065 | 58 | 150 |
ЭЦВ 6-25-50 | 25 | 50 | 12 | 80 | 5.5 | 145 | 1115 | 57 | 150 |
ЭЦВ 6-25-60 | 25 | 60 | 15.5 | 81 | 6.3 | 145 | 1240 | 63 | 150 |
ЭЦВ 6-25-70 | 25 | 70 | 17 | 81 | 7.5 | 145 | 1335 | 68 | 150 |
ЭЦВ 6-25-80 | 25 | 80 | 19 | 81 | 7.5 | 145 | 1390 | 69 | 150 |
ЭЦВ 6-25-90 | 25 | 90 | 20.5 | 82 | 9 | 145 | 1460 | 73 | 150 |
ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 100 | 23 | 82 | 11 | 145 | 1600 | 78 | 150 |
ЭЦВ 6-25-110 | 25 | 110 | 25 | 82 | 11 | 145 | 1650 | 79 | 150 |
ЭЦВ 6-25-120 | 25 | 120 | 26 | 82 | 11 | 145 | 1710 | 80 | 150 |
ЭЦВ 6-25-140 | 25 | 140 | 33 | 82 | 13 | 145 | 1865 | 90 | 150 |
Насосы ЭЦВ 8 :
Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | Диаметр скважины, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД % | Мощность двигателя, кВт | D | L | |||
ЭЦВ 8-16-85 | 16 | 85 | 16 | 81 | 6.3 | 186 | 1120 | 66 | 200 |
ЭЦВ 8-16-100 | 16 | 100 | 16 | 81 | 6.3 | 186 | 1120 | 66 | 200 |
ЭЦВ 8-16-120 | 16 | 120 | 21 | 81 | 11 | 186 | 1260 | 78 | 200 |
ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 25 | 82 | 11 | 186 | 1310 | 78 | 200 |
ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 30 | 82 | 13 | 186 | 1430 | 88 | 200 |
ЭЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 32 | 82 | 13 | 186 | 1480 | 90.5 | 200 |
ЭЦВ 8-16-200 | 16 | 200 | 36 | 82 | 17 | 186 | 1595 | 138 | 200 |
ЭЦВ 8-16-220 | 16 | 220 | 40 | 82 | 22 | 186 | 1645 | 139 | 200 |
ЭЦВ 8-16-260 | 16 | 260 | 45 | 83 | 22 | 186 | 1710 | 142 | 200 |
ЭЦВ 8-25-16 (15) | 25 | 16 | 5.5 | 80 | 3 | 186 | 820 | 50 | 200 |
ЭЦВ 8-25-35 | 25 | 35 | 9 | 80 | 3 | 186 | 880 | 51 | 200 |
ЭЦВ 8-25-55 | 25 | 55 | 15 | 80 | 5.5 | 186 | 975 | 58 | 200 |
ЭЦВ 8-25-55 нрк | 25 | 55 | 15 | 80 | 5.5 | 186 | 975 | 60 | 200 |
ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 18 | 81 | 7.5 | 186 | 1085 | 67 | 200 |
ЭЦВ 8-25-70 нрк | 25 | 70 | 18 | 81 | 7.5 | 186 | 1085 | 70 | 200 |
ЭЦВ 8-25-90 | 25 | 90 | 23 | 81 | 11 | 186 | 1200 | 77 | 200 |
ЭЦВ 8-25-90 нрк | 25 | 90 | 23 | 81 | 11 | 186 | 1200 | 78 | 200 |
ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 27 | 82 | 11 | 186 | 1260 | 78 | 200 |
ЭЦВ 8-25-100 нрк | 25 | 100 | 27 | 82 | 11 | 186 | 1260 | 81 | 200 |
ЭЦВ 8-25-110 | 25 | 110 | 27 | 82 | 11 | 186 | 1260 | 78 | 200 |
ЭЦВ 8-25-110 нрк | 25 | 110 | 27 | 82 | 11 | 186 | 1260 | 81 | 200 |
ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 33 | 82 | 13 | 186 | 1360 | 85 | 200 |
ЭЦВ 8-25-125 нрк | 25 | 125 | 33 | 82 | 13 | 186 | 1360 | 88.5 | 200 |
ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 37 | 82 | 17 | 186 | 1410 | 117 | 200 |
ЭЦВ 8-25-150 нрк | 25 | 150 | 37 | 82 | 17 | 186 | 1410 | 121.5 | 200 |
ЭЦВ 8-25-160 | 25 | 160 | 41 | 82 | 17 | 186 | 200 | ||
ЭЦВ 8-25-180 | 25 | 180 | 49 | 83 | 22 | 186 | 1585 | 130 | 200 |
ЭЦВ 8-25-180 нрк | 25 | 180 | 49 | 83 | 22 | 186 | 1585 | 140.5 | 200 |
ЭЦВ 8-25-200 | 25 | 200 | 51 | 83 | 22 | 186 | 1630 | 137 | 200 |
ЭЦВ 8-25-220 | 25 | 220 | 55 | 83 | 22 | 186 | 200 | ||
ЭЦВ 8-25-230 | 25 | 230 | 60 | 83 | 22 | 186 | 1750 | 144 | 200 |
ЭЦВ 8-25-230 нрк | 25 | 230 | 60 | 83 | 22 | 186 | 1750 | 151 | 200 |
ЭЦВ 8-25-250 | 25 | 250 | 66 | 83 | 32 | 186 | 200 | ||
ЭЦВ 8-25-270 | 25 | 270 | 71 | 83 | 32 | 186 | 1920 | 200 | |
ЭЦВ 8-25-300 | 25 | 300 | 73 | 84 | 32 | 186 | 1990 | 164.5 | 200 |
ЭЦВ 8-25-300 нрк | 25 | 300 | 73 | 84 | 32 | 186 | 1990 | 174 | 200 |
ЭЦВ 8-25-315* | 25 | 315 | 76 | 84 | 33 | 186 | 200 | ||
ЭЦВ 8-25-340* | 25 | 340 | 186 | 200 | |||||
ЭЦВ 8-25-350* | 25 | 350 | 186 | 200 | |||||
ЭЦВ 8-25-370* | 25 | 370 | 186 | 200 | |||||
ЭЦВ 8-25-400 | 25 | 400 | 90 | 85 | 45 | 186 | 2370 | 198 | 200 |
ЭЦВ 8-40-15 | 40 | 15 | 8 | 74 | 3 | 186 | 840 | 50 | 200 |
ЭЦВ 8-40-15 нрк | 40 | 15 | 8 | 74 | 3 | 186 | 200 | ||
ЭЦВ 8-40-30 | 40 | 30 | 14 | 80 | 5.5 | 186 | 950 | 57 | 200 |
ЭЦВ 8-40-30 нрк | 40 | 30 | 14 | 80 | 5.5 | 186 | 950 | 58 | 200 |
ЭЦВ 8-40-40 | 40 | 40 | 18 | 81 | 6.3 | 186 | 1050 | 64.5 | 200 |
ЭЦВ 8-40-40 нрк | 40 | 40 | 18 | 81 | 6.3 | 186 | 1050 | 200 | |
ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 25 | 82 | 11 | 186 | 1200 | 74 | 200 |
ЭЦВ 8-40-60 нрк | 40 | 60 | 25 | 82 | 11 | 186 | 1200 | 77 | 200 |
ЭЦВ 8-40-70 | 40 | 70 | 32 | 82 | 13 | 186 | 1305 | 83 | 200 |
ЭЦВ 8-40-70 нрк | 40 | 70 | 32 | 82 | 13 | 186 | 1305 | 85 | 200 |
ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 36 | 82 | 17 | 186 | 1310 | 113 | 200 |
ЭЦВ 8-40-90 нрк | 40 | 90 | 36 | 82 | 17 | 186 | 1365 | 118 | 200 |
ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 48 | 83 | 22 | 186 | 1510 | 132 | 200 |
ЭЦВ 8-40-120 нрк | 40 | 120 | 48 | 83 | 22 | 186 | 1510 | 135 | 200 |
ЭЦВ 8-40-135 | 40 | 135 | 54 | 83 | 22 | 186 | 200 | ||
ЭЦВ 8-40-135 нрк | 40 | 135 | 54 | 84 | 22 | 186 | 200 | ||
ЭЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 56 | 84 | 32 | 186 | 1705 | 150 | 200 |
ЭЦВ 8-40-150 нрк | 40 | 150 | 56 | 84 | 32 | 186 | 1705 | 155 | 200 |
ЭЦВ 8-40-160 | 40 | 160 | 62 | 84 | 32 | 186 | 1755 | 153.5 | 200 |
ЭЦВ 8-40-160 нрк | 40 | 160 | 62 | 84 | 32 | 186 | 1755 | 157 | 200 |
ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 69 | 84 | 32 | 186 | 1820 | 161 | 200 |
ЭЦВ 8-40-180 нрк | 40 | 180 | 69 | 84 | 32 | 186 | 1820 | 163 | 200 |
ЭЦВ 8-40-200 | 40 | 200 | 75 | 85 | 45 | 186 | 2010 | 181 | 200 |
ЭЦВ 8-40-200 нрк | 40 | 200 | 75 | 85 | 45 | 186 | 2010 | 186.5 | 200 |
ЭЦВ 8-40-230 | 40 | 230 | 84 | 85 | 45 | 186 | 2140 | 185 | 200 |
ЭЦВ 8-40-230 нрк | 40 | 230 | 84 | 85 | 45 | 186 | 2140 | 191.5 | 200 |
ЭЦВ 8-40-260 | 40 | 260 | 100 | 85 | 45 | 186 | 2265 | 189 | 200 |
ЭЦВ 8-40-260 нрк | 40 | 260 | 100 | 85 | 45 | 186 | 2265 | 200 | 200 |
ЭЦВ 8-46-40 нрк* | 46 | 40 | 85 | 9 | 186 | 1100 | 71 | 200 | |
ЭЦВ 8-46-60 нрк* | 46 | 60 | 85 | 13 | 186 | 1245 | 200 | ||
ЭЦВ 8-46-90 нрк* | 46 | 90 | 85 | 22 | 186 | 1435 | 200 | ||
ЭЦВ 8-46-120 нрк | 46 | 120 | 47 | 85 | 22 | 186 | 1500 | 135 | 200 |
ЭЦВ 8-46-150 нрк* | 46 | 150 | 85 | 33 | 186 | 1750 | 200 | ||
ЭЦВ 8-46-180 нрк* | 46 | 180 | 85 | 33 | 186 | 1875 | 200 | ||
ЭЦВ 8-46-200 нрк* | 46 | 200 | 85 | 45 | 186 | 2010 | 200 | ||
ЭЦВ 8-65-40 | 65 | 40 | 32 | 82 | 17 | 186 | 1320 | 118 | 200 |
ЭЦВ 8-65-55 | 65 | 55 | 40.5 | 84 | 22 | 186 | 1500 | 135 | 200 |
ЭЦВ 8-65-70 | 65 | 70 | 46 | 84 | 22 | 186 | 1635 | 152 | 200 |
ЭЦВ 8-65-80* | 65 | 80 | 55 | 84 | 32 | 186 | 200 | ||
ЭЦВ 8-65-90 | 65 | 90 | 65 | 84 | 32 | 186 | 1780 | 159 | 200 |
ЭЦВ 8-65-110 | 65 | 110 | 70 | 84 | 33 | 186 | 1930 | 173 | 200 |
ЭЦВ 8-65-125 | 65 | 125 | 80 | 84 | 33 | 186 | 1995 | 177 | 200 |
ЭЦВ 8-65-135 | 65 | 135 | 90 | 85 | 45 | 186 | 200 | ||
ЭЦВ 8-65-145 | 65 | 145 | 100 | 85 | 45 | 186 | 2240 | 196 | 200 |
ЭЦВ 8-65-160 | 65 | 160 | 104 | 85 | 45 | 186 | 2580 | 235 | 200 |
ЭЦВ 8-65-180 | 65 | 180 | 108 | 85 | 45 | 186 | 2390 | 202 | 200 |
Насосы ЭЦВ 10:
Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | Диаметр скважины, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД % | Мощность двигателя, кВт | D | L | |||
ЭЦВ 10-65-65 нро | 65 | 65 | 45 | 83 | 22 | 235 | 1275 | 139 | 250 |
ЭЦВ 10-65-65 нрк | 65 | 65 | 45 | 83 | 22 | 235 | 1275 | 137 | 250 |
ЭЦВ 10-65-90 нро* | 65 | 90 | 48 | 85 | 27 | 235 | 1345 | 183 | 250 |
ЭЦВ 10-65-90 нрк | 65 | 90 | 48 | 85 | 27 | 235 | 1345 | 179 | 250 |
ЭЦВ 10-65-100 нро | 65 | 100 | 85 | 33 | 235 | 1390 | 180 | 250 | |
ЭЦВ 10-65-110 нро | 65 | 110 | 65 | 85 | 33 | 235 | 1430 | 186 | 250 |
ЭЦВ 10-65-110 нрк | 65 | 110 | 65 | 85 | 33 | 235 | 1430 | 183 | 250 |
ЭЦВ 10-65-125 нро | 65 | 125 | 71 | 85 | 33 | 235 | 1430 | 186 | 250 |
ЭЦВ 10-65-125 нрк | 65 | 125 | 71 | 85 | 33 | 235 | 1430 | 189 | 250 |
ЭЦВ 10-65-150 нро | 65 | 150 | 77 | 86 | 37 | 235 | 1520 | 222 | 250 |
ЭЦВ 10-65-150 нрк | 65 | 150 | 77 | 86 | 37 | 235 | 1520 | 198 | 250 |
ЭЦВ 10-65-175 нрк | 65 | 175 | 93 | 86 | 45 | 235 | 1670 | 222 | 250 |
ЭЦВ 10-65-175 нро* | 65 | 175 | 93 | 86 | 45 | 235 | 1670 | 222 | 250 |
ЭЦВ 10-65-180 нрк | 65 | 175 | 93 | 86 | 45 | 235 | 1670 | 222 | 250 |
ЭЦВ 10-65-200 нрк | 65 | 200 | 106 | 86 | 55 | 235 | 1720 | 235 | 250 |
ЭЦВ 10-65-200 нро* | 65 | 200 | 106 | 86 | 55 | 235 | 1720 | 235 | 250 |
ЭЦВ 10-65-225 нрк | 65 | 225 | 125 | 86 | 55 | 235 | 1800 | 242 | 250 |
ЭЦВ 10-65-225 нро* | 65 | 225 | 125 | 86 | 55 | 235 | 1800 | 242 | 250 |
ЭЦВ 10-65-250 нрк | 65 | 250 | 135 | 86 | 65 | 235 | 1940 | 267 | 250 |
ЭЦВ 10-65-250 нро* | 65 | 250 | 135 | 86 | 65 | 235 | 1940 | 267 | 250 |
ЭЦВ 10-65-275 нрк | 65 | 275 | 155 | 86 | 75 | 235 | 250 | ||
ЭЦВ 10-65-275 нро* | 65 | 275 | 155 | 86 | 75 | 235 | 2005 | 273 | 250 |
ЭЦВ 10-65-300 нрк | 65 | 300 | 165 | 86 | 90 | 235 | 250 | ||
ЭЦВ 10-65-300 нро* | 65 | 300 | 165 | 86 | 90 | 235 | 2065 | 281 | 250 |
ЭЦВ 10-65-325 нрк | 65 | 325 | 178 | 86 | 90 | 235 | 250 | ||
ЭЦВ 10-65-325 нро* | 65 | 325 | 178 | 86 | 90 | 235 | 2110 | 288 | 250 |
ЭЦВ 10-65-360 нро* | 65 | 360 | 86 | 90 | 235 | 2195 | 295 | 250 | |
ЭЦВ 10-77-65 нрк* | 77 | 65 | 33 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-77-100 нрк* | 77 | 100 | 33 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-77-130 нрк* | 77 | 130 | 45 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-77-165 нрк* | 77 | 165 | 55 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-77-200 нрк* | 77 | 200 | 65 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-77-230 нрк* | 77 | 230 | 75 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-77-265 нрк* | 77 | 265 | 90 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-77-300 нрк* | 77 | 300 | 90 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-77-330 нрк* | 77 | 330 | 110 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-100-120 нро | 100 | 120 | 110 | 86 | 55 | 235 | 1810 | 250 | 250 |
ЭЦВ 10-120-20 нро | 120 | 20 | 27 | 85 | 22 | 235 | 250 | ||
ЭЦВ 10-120-40 нро* | 120 | 40 | 46 | 85 | 22 | 235 | 1305 | 145 | 250 |
ЭЦВ 10-120-60 нро | 120 | 60 | 65 | 85 | 33 | 235 | 1370 | 186 | 250 |
ЭЦВ 10-120-80 нро | 120 | 80 | 85 | 86 | 33 | 235 | 1480 | 194 | 250 |
ЭЦВ 10-120-100 нро | 120 | 100 | 95 | 86 | 45 | 235 | 1670 | 227 | 250 |
ЭЦВ 10-120-120 нро | 120 | 120 | 115 | 86 | 55 | 235 | 1815 | 248 | 250 |
ЭЦВ 10-120-140 нро | 120 | 140 | 141 | 86 | 65 | 235 | 1975 | 277 | 250 |
ЭЦВ 10-120-160 нро | 120 | 160 | 154 | 86 | 75 | 235 | 2145 | 305 | 250 |
ЭЦВ 10-140-50 нро* | 140 | 50 | 33 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-140-70 нро* | 140 | 70 | 33 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-140-90 нро* | 140 | 90 | 45 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-140-110 нро* | 140 | 110 | 55 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-140-130 нро* | 140 | 130 | 65 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-140-160 нро* | 140 | 160 | 75 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-140-190 нро* | 140 | 190 | 90 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-140-205 нро* | 140 | 205 | 90 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-140-220 нро* | 140 | 220 | 110 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-140-240 нро* | 140 | 240 | 110 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-140-260 нро* | 140 | 260 | 130 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-160-25 нро | 160 | 25 | 36 | 85 | 17 | 235 | 1185 | 127 | 250 |
ЭЦВ 10-160-35 нро | 160 | 35 | 47 | 85 | 22 | 235 | 1440 | 155 | 250 |
ЭЦВ 10-160-50 нро | 160 | 50 | 67 | 85 | 33 | 235 | 1410 | 190 | 250 |
ЭЦВ 10-160-75 нро | 160 | 75 | 98 | 86 | 45 | 235 | 1680 | 229 | 250 |
ЭЦВ 10-160-100 нро | 160 | 100 | 130 | 86 | 55 | 235 | 1895 | 255 | 250 |
ЭЦВ 10-160-125 нро | 160 | 125 | 165 | 86 | 75 | 235 | 2200 | 308 | 250 |
ЭЦВ 10-160-140 нро | 160 | 140 | 180 | 86 | 90 | 235 | 2420 | 350 | 250 |
ЭЦВ 10-160-150 нро | 160 | 150 | 185 | 86 | 90 | 235 | 2420 | 351 | 250 |
